Após quase quatro meses de espera devido ao confinamento, finalmente pudemos ouvir o nosso primeiro rascunho do projeto de som DCC do Deltic! São necessários alguns ajustes, mas ouça aquele rugido Napier!
Também apresentamos uma atualização sobre as melhorias do modelo e das ferramentas que estão a ser realizadas atualmente na China. Certifique-se de gostar e subscrever o nosso Canal do YouTube, página do Facebook, feed do Twitter, newsletter por email e seguir o nosso website e RMWeb para mais atualizações!
Assista ao nosso vídeo abaixo.
Além do nosso vídeo, podemos apresentar-lhe uma lista completa de funções para o Deltic, para que possa ver o quão impressionante é a funcionalidade DCC nestas máquinas!
| Chave | Função |
| F0 | Faróis Frente/Trás |
| F1 | Som ligado/desligado |
| F2 | Buzina de Ar (alta) |
| F3 | Buzina de Ar (baixa) |
| F4 | Ventoinhas do Radiador |
| F5 | Carga Pesada |
| F6 | Tempo de aceleração/travagem, Modo de Manobra/Velocidade de Manobra |
| F7 | Chilrear da Flange |
| F8 | Função do Travão 1 / Travão Independente |
| F9 | Libertação de Ar Comprimido |
| F10 | Apito do Guarda |
| F11 | Luzes de Marcador Vermelhas |
| F12 | Luz da Cabine |
| F13 | Conjunto de Travão/Libertação Automática |
| F14 | Anúncios da Estação (feminino) |
| F15 | Anúncios da Estação (masculino) |
| F16 | Abrir / Fechar Porta da Cabine |
| F17 | Função do Travão 2 / Travão de Emergência Automático |
| F18 | Sistema de Aquecimento a Vapor |
| F19 | Atenuador de Som |
| F20 | Desativar Som de Rangido do Travão |
| F21 | Válvula de Expulsão de Ar |
| F22 | Farol/Noite |
| F23 | Luz do Depósito |
| F24 | Compressor |
| F25 | Luz da Sala das Máquinas |
| F26 | Notching Manual para Cima |
| F27 | Notching Manual para Baixo |
| F28 | Lógica de Notching Manual |
| F29 | Aplicar/Libertar Travão de Mão |
| F30 | Estalido do Acoplador |
| Anúncio na Estação Feminino | (F14) |
| CV168=0 | 10h Flying Scotsman |
| CV168=1 | 11h KX - Glasgow Queen Street |
| CV168=2 | 16h00 Talisman |
| CV168=3 | 17h00 Tees-Tyne Pullman |
| CV168=4 | 7h55 KX - Newcastle |
| CV168=5 | 12h00 KX - Aberdeen |
| CV168=6 | 7h45 KX - Waverley |
| CV168=7 | 15h55 Leeds Executive |
| CV168=8 | 13h05 Lime St - York |
| Anúncio na Estação Masculino | (F15) |
| CV169=0 | 8am Talisman |
| CV169=1 | 9am Tees-Tyne Pullman |
| CV169=2 | 10h15 Newcastle - KX |
| CV169=3 | 10h Flying Scotsman |
| CV169=4 | 16h Waverley - KX |
| CV169=5 | 7h25 Newcastle Executivo |
|
CV169=6 |
8h50 York - Lime St |
| Chilrear dos Travões | |
| CV165=0 | Chilrear dos Travões#1 |
| CV165=1 | Chilrear dos Travões#2 |
| CV165=2 | Chilrear dos Travões#3 |
| CV165=3 | Chilrear dos Travões#4 |
O nosso vídeo mais recente desperta o seu interesse? Tentado a adicionar uma destas bestas ao seu harém de locomotivas? Faça a pré-encomenda com um depósito de apenas £30 aqui hoje!


