Dopo quasi quattro mesi di attesa a causa del lockdown, finalmente abbiamo potuto ascoltare la nostra prima bozza del progetto sonoro Deltic DCC! Sono necessari alcuni aggiustamenti, ma ascolta quel ruggito Napier!
Presentiamo anche un aggiornamento sui miglioramenti del modello e degli stampi attualmente in corso in Cina. Assicurati di mettere mi piace e iscriverti al nostro canale YouTube, pagina Facebook, feed Twitter, newsletter via email e segui il nostro sito web e RMWeb per ulteriori aggiornamenti!
Guarda il nostro video qui sotto.
Oltre al nostro video, possiamo offrirti un elenco completo delle funzioni per il Deltic, così potrai vedere quanto sia impressionante la funzionalità DCC su queste bestie!
| Chiave | Funzione |
| F0 | Fari Anteriori/Posteriori |
| F1 | Audio acceso/spento |
| F2 | Clacson ad aria (alto) |
| F3 | Clacson ad aria (basso) |
| F4 | Ventole del radiatore |
| F5 | Carico pesante |
| F6 | Tempo di accelerazione/freno, Modalità manovra/Velocità manovra |
| F7 | Stridio della flangia |
| F8 | Funzione freno 1 / Freno indipendente |
| F9 | Scarico aria compressa |
| F10 | Fischio del guardiano |
| F11 | Luci di segnalazione rosse |
| F12 | Luce cabina |
| F13 | Impostazione/Rilascio freno automatico |
| F14 | Annunci della stazione (femminile) |
| F15 | Annunci Stazione (maschile) |
| F16 | Apri / Chiudi Porta Cabina |
| F17 | Funzione Freno 2 / Emergenza Freno Automatica |
| F18 | Sistema di Riscaldamento a Vapore |
| F19 | Regolatore Volume Suono |
| F20 | Disabilita Suono Stridio Freno |
| F21 | Valvola Soffiatore Aria |
| F22 | Faro/Notte |
| F23 | Luce Deposito |
| F24 | Compressore |
| F25 | Luce Sala Macchine |
| F26 | Scatto Manuale Su |
| F27 | Scatto Manuale Giù |
| F28 | Logica di Scatto Manuale |
| F29 | Applicare/Rilasciare Freno a Mano |
| F30 | Clacson Accoppiatore |
| Annuncio Stazione Femminile | (F14) |
| CV168=0 | 10am Flying Scotsman |
| CV168=1 | 11am KX - Glasgow Queen Street |
| CV168=2 | 4pm Talisman |
| CV168=3 | 5pm Tees-Tyne Pullman |
| CV168=4 | 7.55am KX - Newcastle |
| CV168=5 | 12pm KX - Aberdeen |
| CV168=6 | 7.45am KX - Waverley |
| CV168=7 | 3.55pm Leeds Executive |
| CV168=8 | 1.05pm Lime St - York |
| Annuncio Stazione Maschile | (F15) |
| CV169=0 | 8am Talisman |
| CV169=1 | 9am Tees-Tyne Pullman |
| CV169=2 | 10.15am Newcastle - KX |
| CV169=3 | 10am Flying Scotsman |
| CV169=4 | 4pm Waverley - KX |
| CV169=5 | 7.25am Newcastle Executive |
|
CV169=6 |
8.50am York - Lime St |
| Stridio dei freni | |
| CV165=0 | Stridio dei freni#1 |
| CV165=1 | Stridio dei freni#2 |
| CV165=2 | Stridio dei freni#3 |
| CV165=3 | Stridio dei freni#4 |
Il nostro ultimo video ti stuzzica la fantasia? Tentato di aggiungere una di queste bestie al tuo parco locomotive? Pre-ordina con un deposito di soli £30 qui oggi!


