Μετά από σχεδόν τέσσερις μήνες αναμονής λόγω lockdown, τελικά καταφέραμε να ακούσουμε το πρώτο προσχέδιο του ήχου Deltic DCC! Απαιτούνται κάποιες ρυθμίσεις, αλλά απλώς ακούστε αυτό το βρυχηθμό Napier!
Παρουσιάζουμε επίσης μια ενημέρωση για τις βελτιώσεις στο μοντέλο και τα εργαλεία που πραγματοποιούνται αυτήν την περίοδο στην Κίνα. Φροντίστε να κάνετε like και να εγγραφείτε στο κανάλι μας στο YouTube, στη σελίδα μας στο Facebook, στο Twitter, στο ενημερωτικό μας δελτίο μέσω email και να ακολουθείτε την ιστοσελίδα μας και το RMWeb για περαιτέρω ενημερώσεις!
Παρακολουθήστε το βίντεό μας παρακάτω.
Εκτός από το βίντεό μας, μπορούμε να σας προσφέρουμε μια πλήρη λίστα λειτουργιών για το Deltic, ώστε να δείτε πόσο εντυπωσιακή είναι η λειτουργικότητα DCC σε αυτά τα τέρατα!
| Κλειδί | Λειτουργία |
| F0 | Φώτα εμπρός/πίσω |
| F1 | Ήχος ενεργοποίηση/απενεργοποίηση |
| F2 | Κόρνα Αέρα (υψηλή) |
| F3 | Αερόφωνο (χαμηλό) |
| F4 | Ανεμιστήρες Ψυγείου |
| F5 | Βαριά Φόρτωση |
| F6 | Χρόνος Επιτάχυνσης/Φρεναρίσματος, Λειτουργία Μανέτας/Ταχύτητα Μανέτας |
| F7 | Τριγμός Φλάντζας |
| F8 | Λειτουργία Φρένου 1 / Ανεξάρτητο Φρένο |
| F9 | Απελευθέρωση Συμπιεσμένου Αέρα |
| F10 | Σφυρίχτρα Φύλακα |
| F11 | Κόκκινα Φώτα Σήμανσης |
| F12 | Φως Καμπίνας |
| F13 | Αυτόματη Ενεργοποίηση/Απελευθέρωση Φρένων |
| F14 | Ανακοινώσεις Σταθμού (θηλυκό) |
| F15 | Ανακοινώσεις Σταθμού (αρσενικό) |
| F16 | Άνοιγμα / Κλείσιμο Πόρτας Καμπίνας |
| F17 | Λειτουργία Φρένου 2 / Αυτόματο Έκτακτο Φρένο |
| F18 | Σύστημα Θέρμανσης με Ατμό |
| F19 | Ρύθμιση Ήχου |
| F20 | Απενεργοποίηση Ήχου Τριξίματος Φρένων |
| F21 | Βαλβίδα Εκτόνωσης Αέρα |
| F22 | Προβολέας/Νύχτα |
| F23 | Φως Αποθήκης |
| F24 | Συμπιεστής |
| F25 | Φως Μηχανοστασίου |
| F26 | Χειροκίνητη Αύξηση Ρύθμισης |
| F27 | Χειροκίνητη Μείωση Ρύθμισης |
| F28 | Λογική Χειροκίνητης Ρύθμισης |
| F29 | Εφαρμογή/Απελευθέρωση Χειρόφρενου |
| F30 | Κούμπωμα Κλαγκ |
| Ανακοίνωση Σταθμού Γυναίκα | (F14) |
| CV168=0 | 10πμ Flying Scotsman |
| CV168=1 | 11πμ KX - Γλασκώβη Queen Street |
| CV168=2 | 4μμ Talisman |
| CV168=3 | 5μμ Tees-Tyne Pullman |
| CV168=4 | 7.55πμ KX - Newcastle |
| CV168=5 | 12μμ KX - Aberdeen |
| CV168=6 | 7.45πμ KX - Waverley |
| CV168=7 | 3.55μμ Leeds Executive |
| CV168=8 | 1.05μμ Lime St - York |
| Ανακοίνωση Σταθμού Άνδρας | (F15) |
| CV169=0 | 8πμ Talisman |
| CV169=1 | 9πμ Tees-Tyne Pullman |
| CV169=2 | 10.15πμ Newcastle - KX |
| CV169=3 | 10πμ Flying Scotsman |
| CV169=4 | 4μμ Waverley - KX |
| CV169=5 | 7.25πμ Newcastle Executive |
|
CV169=6 |
8.50πμ Γιορκ - Lime St |
| Τριγμός φρένων | |
| CV165=0 | Τριγμός φρένων#1 |
| CV165=1 | Τριγμός φρένων#2 |
| CV165=2 | Τριγμός φρένων#3 |
| CV165=3 | Τριγμός φρένων#4 |
Σας αρέσει το τελευταίο μας βίντεο; Δοκιμάζετε να προσθέσετε ένα από αυτά τα θηρία στο σιδηροδρομικό σας στάβλο; Κάντε προπαραγγελία με προκαταβολή μόλις £30 εδώ σήμερα!


